LDJ系列诱导型输送机
技术参数如下表:
型号 Model | LDJ16/42 | LDJ26/32 | LDJ26/38 | LDJ26/40 | LDJ26/63 |
斗宽 Width(mm) | 240 | 320 | 380 | 420 | 630 |
斗容 Capacity(L) | 1.2 | 2.3 | 4.8 | 2 | 11 |
斗速 Speed(m/s) | 0.2 | ||||
输送量 Converying capacity(t/h) | 1 | 2 | 4 | 1.8 | 10 |
注:表中物料按如下条件计算,物料-花生米,容重r=0.75t/m3,选型时请根据具体物料进行修正。 | |||||
Note:Materials in the table is pignut.The capacity is r=0.75t/m3,when selecting the modle of machine please according to your selves needs. |