NSE高速提升机
性能特点:
垂直提升粉状,小粒状物料新型设备
提升量大,可满足100~1000 M3/h的提升
提升速度快,最大达到70m/min
提升高度高,最高达到50m
节能效果显著,比环链节能30%左右
密封好,污染少,钢度强,精度高,运行可靠
技术规范
型号 | 最大提升量 | 料斗容积 | 运行速度 | 物料最大块度(mm) | ||||
站百分比% | ||||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||
NSE100 | 140 | 0.054 | 66 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 |
NSE200 | 220 | 0.097 | 66 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NSE300 | 300 | 0.121 | 66 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NSE400 | 400 | 0.157 | 66 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NSE500 | 500 | 0.210 | 66 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NSE600 | 600 | 0.240 | 66 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NSE700 | 700 | 0.280 | 66 | 65 | 60 | 40 | 35 | 30 |
NSE800 | 800 | 0.320 | 66 | 65 | 60 | 40 | 35 | 30 |
NSE1000 | 1000 | 0.391 | 66 | 65 | 60 | 40 | 35 | 30 |
注:最大提升量是用料斗填充系数位0.65,链速为66m/min计算的