TDTG系列斗式提升机
TDTG系列斗式提升机是吸收国外科学技术而开发的输送设备,其特点是采用整体拉伸畚斗,强力型牵引带,配套带止装置的驱动装置,装有爆部件,可配置尾轮测速和防跑偏报警监控系统,头轮覆耐磨橡胶,尾轮采用笼式结构。广泛应用于粮油、饲料、冶金、化工、药等行业垂直输送颗粒、粉状物料。
技术参数:
机器型号Model | TDTG20/11 | TDTG26/13 | TDTG36/18 | TDTG41/23 | TDTG50/28 | TDTG63/32 | TDTG70/38 | TDTG80/46 | TDTG100/56 | TDTG80/46×2 | TDTG100/56×2 |
胶带宽度Width(mm) | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 340 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1200 |
料斗斗容Bucket capacity(L) | 0.42 | 0.75 | 1.7 | 3 | 6.7 | 7.4 | 8.5 | 11.7 | 15 | 11.7×2 | 15×2 |
头轮直径Diameter of head wheel(mm) | 200 | 260 | 360 | 410 | 500 | 630 | 700 | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
畚头宽度Width of bucket(mm) | 116 | 134 | 188 | 238 | 289 | 315 | 365 | 460 | 569 | 460 | 569 |
胶带宽度Belt speed (m/s) | 0.85-1.31 | 1.11-1.71 | 1.54-2.37 | 1.76-2.7 | 2.14-3.29 | 2.5-3.3 | 3-3.5 | 2.5-3.43 | 2.5-3.94 | 2.5-3.43 | 2.5-3.94 |
输送量 | 4.5-6.3 | 8-12.6 | 20-31.5 | 40.5-63 | 100-153 | 140-190 | 138-234 | 234-315 | 324-510 | 468-630 | 500-800 |
提升高度(m)Height of lifting | 65 | ||||||||||
注:表中物料按小麦计算,容重r=0.75t/m3。选型时请根据具体物料进行修正。 |