GGT系列全封闭高辊子环保带式输送机
GGT型系列全封闭高辊子环保带式输送机是本公司在消化吸收国外科学技术的基础上,开发成功的一种有效率的带式输送机。该产品具有全封闭运行利于环保,输送能力大,维修费用低等优点,广泛应用于大型港口、粮库等散料输送的场合。
高辊子封闭式胶带输送机技术参数表 High roller enclosed type adhesive tape conveyer technology parameter list | ||||||
机器型号Model | 单位Unit | 胶带速度Speed(m/s) | ||||
1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 3.6 | ||
输送能力Conveying capacity | ||||||
GGT500 | m3/h | 162 | 202 | 253 | 319 | 361 |
t/h | 122 | 152 | 190 | 239 | 271 | |
GGT650 | m3/h | 226 | 282 | 430 | 556 | 628 |
t/h | 170 | 212 | 323 | 417 | 471 | |
GGT800 | m3/h | 360 | 450 | 550 | 710 | 802 |
t/h | 270 | 338 | 413 | 533 | 602 | |
GGT1000 | m3/h | 760 | 961 | 1200 | 1515 | 1710 |
t/h | 570 | 721 | 900 | 1138 | 1283 | |
GGT1200 | m3/h | 975 | 1218 | 1522 | 1919 | 2166 |
t/h | 731 | 914 | 1142 | 1439 | 1625 | |
GGT1400 | m3/h | 1186 | 1508 | 1855 | 2335 | 2639 |
t/h | 890 | 1131 | 1391 | 1751 | 1979 | |
GGT1600 | m3/h | 1630 | 2077 | 2556 | 3220 | 3635 |
t/h | 1223 | 1558 | 1917 | 2415 | 2726 | |
GGT1800 | m3/h | 1800 | 2380 | 2900 | 3600 | 4160 |
t/h | 1350 | 1785 | 2175 | 2700 | 3120 | |
GGT2000 | m3/h | - | 3470 | 4338 | 5466 | 6247 |
t/h | - | 2603 | 3254 | 4100 | 4685 | |
GGT2200 | m3/h | - | - | - | 6843 | 7821 |
t/h | - | - | - | 5132 | 5865 | |
GGT1800 | m3/h | - | - | - | 8289 | 9473 |
t/h | - | - | - | 6217 | 7105 |
注:表中物料按小麦计算,容重g=0.75t/m3,选型时请根据具体物料进行选择。
高辊子封闭式胶带输送机技术参数:
参数Parameter机器型号Model | GGT500 | GGT650 | GGT800 | GGT1000 | GGT1200 | GGT1400 | GGT1600 | GGT1800 | GGT2000 | GGT2200 | GGT2400 | |
A | 输送带度度Belt width(mm) | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
B | 机槽内宽Trough width(mm) | 550 | 700 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2250 | 2450 |
C | 机槽外宽Outer width(mm) | 650 | 800 | 900 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 |
D | 机槽高度Trough height(mm) | 583 | 708 | |||||||||
E | 进料斗长度Length of feeder hopper(mm) | 625 | ||||||||||
F | 进料斗高度Feeder hopper height(mm) | 500 | 625 | |||||||||
G | 机尾长度Tail lenght(mm) | 560 | 750 | |||||||||
H | 机头长度Head lenght(mm) | 300 | 500 | |||||||||
J | 卸料口长度Discharge outer length(mm) | 700 | 1000 |